Setiap API punya model harga sendiri: langganan per produk (Starter / Pro / Business), pay-per-use dengan poin, atau gratis selamanya. Tanpa paket yang dipaksakan, tanpa biaya tersembunyi.
1 IDR = 1 poin untuk produk Pay Per Use10+ produk langganan, masing-masing dengan tier sendiri mulai Rp 19.000/bulan. Sebagian besar punya free tier untuk mencoba sebelum berlangganan.
Butuh semua produk langganan tanpa memikirkan kuota per produk?
OCR, verifikasi, dan AI tetap pay-per-use. Beberapa API dasar gratis selamanya.
Setiap API punya model sendiri: langganan tier, pay-per-use, atau gratis. Tanpa paket global yang dipaksakan.
Berlangganan tier lewat dashboard, atau top up poin (1 IDR = 1 poin) untuk produk pay-per-use.
Poin hanya dipotong pada hit pay-per-use yang berhasil. Langganan mengikuti limit tier bulanan tiap produk.
| Produk API | Free Tier | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| API Wilayah Indonesia | — | Rp 19.000 / bulan 5.000 hits | Rp 49.000 / bulan 25.000 hits | Rp 99.000 / bulan 100.000 hits |
| API Reverse Geocoding | Rp 0 25 hits gratis | Rp 29.000 / bulan 5.000 hits | Rp 79.000 / bulan 30.000 hits | Rp 199.000 / bulan 150.000 hits |
| API IP Geolocation | Rp 0 25 hits gratis | Rp 19.000 / bulan 20.000 hits | Rp 49.000 / bulan 100.000 hits | Rp 99.000 / bulan Unlimited |
| API Exchange Rate | Rp 0 100 hits gratis | Rp 19.000 / bulan 10.000 hits | Rp 49.000 / bulan 50.000 hits | Rp 99.000 / bulan Unlimited |
| API Data Sekolah Indonesia | Rp 0 1.000 hits gratis | Rp 19.000 / bulan 10.000 hits | Rp 39.000 / bulan 50.000 hits | Rp 79.000 / bulan Unlimited |
| API Data Universitas | Rp 0 1.000 hits gratis | Rp 19.000 / bulan 10.000 hits | Rp 39.000 / bulan 50.000 hits | Rp 79.000 / bulan Unlimited |
| API Data Rumah Sakit | Rp 0 1.000 hits gratis | Rp 19.000 / bulan 10.000 hits | Rp 39.000 / bulan 50.000 hits | Rp 79.000 / bulan Unlimited |
| API Validasi Rekening Bank | Segera hadir — belum tersedia | |||
| API Cek Ongkos Kirim | Segera hadir — belum tersedia | |||
Setiap produk punya harga tier sendiri. Free tier (jika ada) aktif otomatis setelah daftar — tidak perlu langganan.
Unlimited semua produk langganan utama — satu harga untuk seluruh stack API berbayar.
| Produk API | Model | Biaya |
|---|---|---|
| API OCR KTP | Pay Per Use | 150 poin/scan (~Rp 150) |
| API OCR SIM | Pay Per Use | 300 poin/scan (~Rp 300) |
| API Face Matching | Pay Per Use | Segera hadir |
| API CV Extractor | Pay Per Use | 300 poin/ekstraksi (~Rp 300) |
| API Remove Background | Pay Per Use | 300 poin/gambar (~Rp 300) |
| API Pembuat Artikel | Pay Per Use | 1.300 poin/artikel + 300 poin/gambar |
| Produk API | Model | Biaya |
|---|---|---|
| API Hari Libur Nasional | Gratis | 0 poin/hit |
| API Jadwal Sholat | Gratis | 0 poin/hit |
| Produk API | Model | Biaya |
|---|---|---|
| WhatsApp Official API | Khusus | Segera hadir |
Catatan: poin hanya dipotong untuk hit API yang berhasil pada produk Pay Per Use. Langganan mengikuti limit tier bulanan tiap produk.
Langganan per produk memberi kuota hits bulanan (Starter/Pro/Business) untuk API tertentu. Pay Per Use memotong poin dari saldo Anda per hit berhasil — cocok untuk OCR, verifikasi, dan generator konten.
Rp 300.000/bulan untuk pemakaian unlimited pada produk langganan utama — validasi rekening, cek ongkir, reverse geocoding, wilayah, kurs, IP geolocation, dan data referensi.
Tidak. Setiap produk punya harga Starter/Pro/Business sendiri — mulai Rp 19.000/bulan. Lihat tabel di atas untuk detail per produk.
Ya — Hari Libur Nasional dan Jadwal Sholat gratis selamanya (0 poin/hit). Sebagian besar produk langganan juga punya free tier bulanan sebelum Anda berlangganan.
Bisa. Setiap produk punya tier sendiri, atau pilih Paket All-Access jika butuh unlimited di semua produk langganan.
Tidak ada. Daftar gratis, pilih model yang sesuai, dan mulai gunakan API dari dashboard.